Basket Club Rezé
Classements
Mis à jour depuis les rencontres officielles FFBB
Poule
Seniors F1 - D2
| # | Équipe | J | V | D | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UNION DU SILLON BASKET CLUB - 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 2 | IE - CTC HAVRE ET LOIRE BASKET - OUDON BASKET | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 3 | SAUTRON BASKET CLUB | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 4 | ASC TRIGNAC - 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 5 | TREILLIERES BASKET CLUB | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 6 | CSP RETZ BASKET | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 7 | PONTCHATEAU BASKET CLUB - 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 8 | SAINT CYR BASKET HERBIGNAC - 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 9 | BASKET CLUB REZE - 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 10 | US THOUAREENNE THOUARE | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 11 | CARQUEFOU BASKET - 3 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 12 | BASKET CLUB LOROUX LANDREAU - BC2L | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 13 | GARS D'HERBAUGES BOUAYE - 3 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 14 | HIRONDELLE BASKET | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 15 | US STE REINE DE BRETAGNE | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 16 | ESPERANCE SPORTIVE DE CROSSAC - 3 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 17 | NOZAY OMNISPORT | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 18 | ETOILE ARTHONNAISE | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 19 | VAILLANTE IMMACULEE ST NAZAIRE | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 20 | BASKET CLUB BASSE LOIRE - 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 21 | LA PLANCHE VIEILLEVIGNE BASKET - 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 22 | BASKET SUD LOIRE - 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 23 | GOLF BASKET CLUB HERBLINOIS - 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 24 | REZE BASKET 44 - 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Poule
Seniors F2 - D4
| # | Équipe | J | V | D | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SUD RETZ BASKET - 3 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 2 | BASKET CLUB BZH RIEUX ST-DOLAY | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 3 | PETIT MARS BASKET CLUB | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 4 | PONTCHATEAU BASKET CLUB - 3 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 5 | ASC TRIGNAC - 2 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 6 | AS BRAINS BASKET | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 7 | BOUGUENAIS BASKET - 2 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 8 | USVR VARADES BASKET | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 9 | BASKET CLUB REZE - 2 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 10 | SUD RETZ BASKET - 4 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 11 | AS SAINT ROGATIEN NANTES - 3 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 12 | BASKET CLUB MISSILLAC LA CHAPELLE - 2 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 13 | NANTES BREIL BASKET - 2 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 14 | NANTES SULLY BASKET | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 15 | BASKET SUD LOIRE - 3 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 16 | ROUANS BASKET CLUB | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 17 | Union Sportive de Basket de Frossay et Saint-Viaud | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 18 | IE - CTC VAL DE SEVRE - ETOILE DE CLISSON BASKET - 2 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 19 | ALC CHATEAUBRIANT | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 20 | IE - CTC BASSE GOULAINE - SAINT SEBASTIEN - VERTOU - SAINT SEBASTIEN BASKET CLUB - 2 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 21 | IE - CTC HAVRE ET LOIRE BASKET - COUFFE BASKET CLUB | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 22 | SAINT SEBASTIEN BASKET CLUB - 3 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 23 | IE - CTC VAL DE SEVRE - ELAN DE GORGES | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 24 | CHABOSSIERE BASKET CLUB | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 25 | SAINT CYR BASKET HERBIGNAC - 2 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 26 | BOUGUENAIS BASKET - 3 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 27 | ABC DES TROIS RIVIERES | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 28 | BASKET SUD LOIRE - 4 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 29 | CHOLTIERE PAULX MER MORTE | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 30 | ESPERANCE MOUETTE BASKET CLUB | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 31 | ES PORNICHET | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 32 | PAMPRES VALLETAIS - 3 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 33 | FALLERON TOUVOIS BASKET CLUB - 3 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 34 | LE GAVRE BASKET CLUB | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 35 | BEAUJOIRE BASKET CLUB - 3 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 36 | IE - CTC NANTES ERDRE CARQUEFOU BASKET - ERDRE BASKET CLUB - 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 37 | RC DONGES | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 38 | PAZENNAIS BASKET CLUB - 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 39 | JOUE BASKET - 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 40 | LA PLANCHE VIEILLEVIGNE BASKET - 3 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 41 | GAZELLES BLINOISES | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 42 | SAINT CYR BASKET HERBIGNAC - 3 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 43 | BC DE LA VILAINE NIVILLAC | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 44 | IE - CTC ERDRE CANAL - BASKET CLUB SUCE/ERDRE | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 45 | LOIRE & SILLON BASKET CLUB - 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 46 | AL CHAUVINIERE | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 47 | UNION BASKET LOGNE - 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 48 | SIMILIENNE NANTES | 1 | 0 | 1 | 1 |
Poule
Seniors M1 - R2
| # | Équipe | J | V | D | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAINT HERBLAIN BASKET CLUB - 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 2 | LES SABLES VENDEE BASKET - 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 3 | I.B.C. - Indre Basket Club - 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 4 | VERTOU BASKET - 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 5 | ORVAULT SPORTS BASKET - 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 6 | CARQUEFOU BASKET - 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 7 | REZE BASKET 44 - 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 8 | LE MANS C.S.S.G. - 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 9 | MOINE BASKET CLUB - 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 10 | AVRILLE BASKET - 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 11 | ANGERS ACBB BASKET - 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 12 | CHOLTIERE PAULX MER MORTE - 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 13 | SAINT MACAIRE EN MAUGES - 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 14 | AS SAINT ROGATIEN NANTES - 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 15 | ERDRE BASKET CLUB - 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 16 | CHEMILLE - 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 17 | AL GARENNES NANTES - 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 18 | BONCHAMP ES - 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 19 | ST MARS D OUTILLE LES MOUETTES - 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 20 | BASKET CLUB REZE - 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 21 | ASPTT NANTES - 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 22 | NANTES BREIL BASKET - 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 23 | ANDARD BRAIN - 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 24 | MORTAGNE SUR SEVRE - 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 25 | SEGUINIERE (LA) ST LOUIS BASKET - 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 26 | NANTES DOULON BASKET - 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 27 | ABC DES TROIS RIVIERES - 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 28 | COULAINES J.S. - 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Poule
Seniors M2 - D2
| # | Équipe | J | V | D | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HERBADILLA LA CHEVROLIERE | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 2 | ESPERANCE MOUETTE BASKET CLUB - 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 3 | IE - CTC BASKET VIGNOBLE NANTAIS - PAMPRES VALLETAIS - 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 4 | BASKET CLUB BASSE GOULAINE - 3 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 5 | ETOILE SPORTIVE DE COUERON - 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 6 | AS BRAINS BASKET | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 7 | GUERANDE BASKET - 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 8 | SAINT BREVIN BASKET CLUB - 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 9 | NANTES BREIL BASKET - 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 10 | GRAND LIEU BASKET - 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 11 | UNION DU SILLON BASKET CLUB - 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 12 | HIRONDELLE BASKET - 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 13 | BEAUJOIRE BASKET CLUB - 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 14 | SAINT SEBASTIEN BASKET CLUB - 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 15 | BASKET CLUB REZE - 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 16 | NOZAY OMNISPORT - 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 17 | ES PORNICHET - 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 18 | I.B.C. - Indre Basket Club - 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 19 | PORNIC BASKET ST MICHEL - 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 20 | AL GARENNES NANTES - 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 21 | SUD RETZ BASKET - 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 22 | AS HEULINOISE BASKET BALL - 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 23 | IE - CTC HAVRE ET LOIRE BASKET - PAYS D'ANCENIS BASKET - 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 24 | CHABOSSIERE BASKET CLUB - 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Poule
Seniors M3 - D5
| # | Équipe | J | V | D | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAINT HERBLAIN BASKET CLUB - 3 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 2 | NANTES BASKET HERMINE (NBH) - 3 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 3 | ALS PLAISANCE SAINT NAZAIRE - 3 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 4 | FOYER DES JEUNES BASKETTEURS DE MALVILLE | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 5 | PAZENNAIS BASKET CLUB | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 6 | BASKET CLUB MISSILLAC LA CHAPELLE - 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 7 | CHOLTIERE PAULX MER MORTE - 3 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 8 | SEVRE ET MAINE BASKET - 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 9 | SAUTRON BASKET CLUB - 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 10 | NOZAY OMNISPORT - 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 11 | ES PORNICHET - 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 12 | BC DE LA VILAINE NIVILLAC | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 13 | MOISDON BASKET | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 14 | SUD RETZ BASKET - 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 15 | BASKET CLUB BZH RIEUX ST-DOLAY | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 16 | SEVRE ET MAINE BASKET - 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 17 | AS LA MADELEINE GUERANDE | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 18 | AS HEULINOISE BASKET BALL - 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 19 | NANTES SULLY BASKET - 3 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 20 | UNION DU SILLON BASKET CLUB - 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 21 | ERDRE BASKET CLUB - 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 22 | ROUANS BASKET CLUB - 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 23 | GOLF BASKET CLUB HERBLINOIS - 3 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 24 | LES MONTAGNARDS LA MONTAGNE - 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 25 | RED BASKET CLUB MARSIEN | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 26 | BASKET CLUB REZE - 3 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 27 | CELLIER MAUVES BASKET CLUB - 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 28 | AL GARENNES NANTES - 4 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 29 | LA BAULE JONGLEURS - 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 30 | ASC TRIGNAC - 3 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 31 | LA LEGEENNE | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 32 | LA BAULE JONGLEURS - 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 33 | ROUANS BASKET CLUB - 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 34 | PAMPRES VALLETAIS - 3 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 35 | SAINT SEBASTIEN BASKET CLUB - 3 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 36 | GAZELLES BLINOISES - 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 37 | SAINT CYR BASKET HERBIGNAC - 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 38 | LOIRE & SILLON BASKET CLUB - 3 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 39 | NORT SUR ERDRE AC LES TOUCHES BASKET - 3 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 40 | LAC ET TENU BASKET - 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 41 | VAILLANTE IMMACULEE ST NAZAIRE - 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 42 | UNION BASKET LOGNE - 3 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 43 | ESPERANCE MOUETTE BASKET CLUB - 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 44 | BASKET CLUB LOROUX LANDREAU - BC2L | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 45 | CHABOSSIERE BASKET CLUB - 3 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 46 | SAINT BREVIN BASKET CLUB - 3 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 47 | ALPC MOULIN NANTES BASKET - 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 48 | MONTBERT GENESTON LE BIGNON B. - 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 49 | ETOILE SPORTIVE DE COUERON - 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 50 | EB SORINIERES - 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 51 | CARQUEFOU BASKET - 3 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 52 | IE - CTC ERDRE CANAL - BASKET CLUB SUCE/ERDRE | 1 | 0 | 1 | 1 |
Poule
U11 F1 - D1
| # | Équipe | J | V | D | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASPTT NANTES | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 2 | EB SORINIERES | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 3 | ORVAULT SPORTS BASKET - 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 4 | CHABOSSIERE BASKET CLUB - 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 5 | ES PORNICHET - 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 6 | BASKET CLUB REZE - 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 7 | SUD RETZ BASKET - 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 8 | PORNIC BASKET ST MICHEL | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 9 | HERBADILLA LA CHEVROLIERE - 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 10 | CHABOSSIERE BASKET CLUB - 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 11 | SPORTING CLUB ORVAULT | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 12 | SAUTRON BASKET CLUB - 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 13 | LES FRECHETS BC ST NAZAIRE - 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 14 | TREILLIERES BASKET CLUB - 3 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 15 | NANTES DOULON BASKET - 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 16 | REZE BASKET 44 - 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 17 | PORT SAINT MARS BASKET | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 18 | GUERANDE BASKET - 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 19 | BC DE LA VILAINE NIVILLAC | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 20 | AL GARENNES NANTES | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 21 | LA PLANCHE VIEILLEVIGNE BASKET - 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 22 | CARQUEFOU BASKET | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 23 | SAINT HERBLAIN BASKET CLUB - 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 24 | UNION DU SILLON BASKET CLUB - 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 25 | ASC TRIGNAC | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 26 | BASKET SUD LOIRE - 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 27 | BASKET CLUB REZE - 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 28 | VERTOU BASKET - 3 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 29 | LA PLANCHE VIEILLEVIGNE BASKET - 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 30 | US CHAPELLE BASSE MER | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 31 | GUERANDE BASKET - 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 32 | BOUGUENAIS BASKET | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 33 | NANTES DOULON BASKET - 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 34 | JOUE BASKET | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 35 | ES PORNICHET - 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 36 | HIRONDELLE BASKET - 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 37 | BASKET CLUB MISSILLAC LA CHAPELLE | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 38 | UNION DU SILLON BASKET CLUB - 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 39 | UNION DU SILLON BASKET CLUB - 3 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 40 | ETOILE SPORTIVE DE COUERON - 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 41 | AS HEULINOISE BASKET BALL - 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 42 | LES MONTAGNARDS LA MONTAGNE - 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 43 | ETOILE DE CLISSON BASKET | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 44 | AL CREMETTERIE ST HERBLAIN | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 45 | GAZELLES BLINOISES - 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 46 | PETIT MARS BASKET CLUB | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 47 | NANTES BASKET HERMINE (NBH) - 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 48 | OUDON BASKET | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 49 | CASSON BASKET CLUB | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 50 | SUD RETZ BASKET - 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 51 | HERBADILLA LA CHEVROLIERE - 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 52 | REZE BASKET 44 - 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 53 | CS AIGREFEUILLE REMOUILLE BASKET | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 54 | LAC ET TENU BASKET | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 55 | AS LA MADELEINE GUERANDE - 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 56 | BASKET SUD VILAINE - FEREL - 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 57 | BASKET CLUB LOROUX LANDREAU - BC2L | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 58 | VERTOU BASKET - 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 59 | AL OUCHE DINIER REZE - 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 60 | GOLF BASKET CLUB HERBLINOIS - 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 61 | ALC CHATEAUBRIANT | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 62 | JEANNE D'ARC DE BESNE | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 63 | LA PLANCHE VIEILLEVIGNE BASKET - 3 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 64 | Association Sportive Sion Lusanger | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 65 | AMICALE SAINT LYPHARD - 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 66 | BASKET CLUB BZH RIEUX ST-DOLAY | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 67 | AS SAINT ROGATIEN NANTES | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 68 | GROUPE ST VINCENT LE PALLET | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 69 | NANTES BREIL BASKET - 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 70 | AS BRAINS BASKET | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 71 | Union Sportive de Basket de Frossay et Saint-Viaud - 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 72 | AL CHAUVINIERE | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 73 | MONTBERT GENESTON LE BIGNON B. - 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 74 | ERDRE BASKET CLUB | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 75 | NANTES BASKET HERMINE (NBH) - 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 76 | VAILLANTE IMMACULEE ST NAZAIRE | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 77 | CHOLTIERE PAULX MER MORTE | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 78 | VERTOU BASKET - 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 79 | ROUANS BASKET CLUB | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 80 | BASKET SUD LOIRE - 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 81 | GARS D'HERBAUGES BOUAYE - 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 82 | REZE BASKET 44 - 3 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 83 | ASSOCIATION SPORTIVE CORDEMAISIENNE | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 84 | SAINT SEBASTIEN BASKET CLUB - 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 85 | UNION DU SILLON BASKET CLUB - 4 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 86 | USVR VARADES BASKET - 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 87 | ALPC MOULIN NANTES BASKET | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 88 | US PONT SAINT MARTIN BASKET - 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 89 | AS LA MADELEINE GUERANDE - 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 90 | ABC DES TROIS RIVIERES | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 91 | BASKET CLUB BASSE LOIRE | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 92 | SEVRE ET MAINE BASKET - 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 93 | PAYS D'ANCENIS BASKET | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 94 | SIMILIENNE NANTES | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 95 | TREILLIERES BASKET CLUB - 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 96 | SAINT MALO DE GUERSAC BASKET CLUB | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 97 | AS HEULINOISE BASKET BALL - 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 98 | MONTBERT GENESTON LE BIGNON B. - 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 99 | LES MONTAGNARDS LA MONTAGNE - 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 100 | BASKET CLUB BASSE GOULAINE - 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 101 | ASSOCIATION SPORTIVE BASKET GETIGNE BOUSSAY - 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 102 | STEPHANOISE MONTOIR DE BRETAGNE | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 103 | Union Sportive de Basket de Frossay et Saint-Viaud - 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 104 | NORT SUR ERDRE AC LES TOUCHES BASKET | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 105 | BASKET CLUB HERICOIS | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 106 | LES FRECHETS BC ST NAZAIRE - 3 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 107 | USVR VARADES BASKET - 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 108 | US STE REINE DE BRETAGNE | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 109 | BASKET SUD VILAINE - FEREL - 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 110 | PONTCHATEAU BASKET CLUB - 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 111 | RC DONGES | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 112 | AL OUCHE DINIER REZE - 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 113 | NANTES BREIL BASKET - 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 114 | HIRONDELLE BASKET - 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 115 | ORVAULT SPORTS BASKET - 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 116 | PONTCHATEAU BASKET CLUB - 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 117 | BASKET CLUB SUCE/ERDRE - 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 118 | SAINT HERBLAIN BASKET CLUB - 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 119 | RED BASKET CLUB MARSIEN | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 120 | TREILLIERES BASKET CLUB - 4 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 121 | US PONT SAINT MARTIN BASKET - 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 122 | GRAND LIEU BASKET - 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 123 | TREILLIERES BASKET CLUB - 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 124 | UNION BASKET LOGNE | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 125 | PAZENNAIS BASKET CLUB - 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 126 | SAINT CYR BASKET HERBIGNAC | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 127 | LES FRECHETS BC ST NAZAIRE - 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 128 | BEAUJOIRE BASKET CLUB | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 129 | SEVRE ET MAINE BASKET - 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 130 | SAINTE LUCE BASKET | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 131 | SAINT SEBASTIEN BASKET CLUB - 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 132 | AS SAFFREENNE | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 133 | LOIRE & SILLON BASKET CLUB - 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 134 | BASKET SUD LOIRE - 3 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 135 | NOZAY OMNISPORT | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 136 | SAINT JOACHIM BRIERE SPORT | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 137 | SAINT ANDRE BASKET BALL | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 138 | US THOUAREENNE THOUARE | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 139 | ASSOCIATION SPORTIVE BASKET GETIGNE BOUSSAY - 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 140 | BASKET CLUB SUCE/ERDRE - 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 141 | SAINT SEBASTIEN BASKET CLUB - 3 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 142 | ETOILE ARTHONNAISE | 1 | 0 | 1 | 1 |
Poule
U11 F2 - D1
| # | Équipe | J | V | D | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASPTT NANTES | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 2 | EB SORINIERES | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 3 | ORVAULT SPORTS BASKET - 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 4 | CHABOSSIERE BASKET CLUB - 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 5 | ES PORNICHET - 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 6 | BASKET CLUB REZE - 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 7 | SUD RETZ BASKET - 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 8 | PORNIC BASKET ST MICHEL | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 9 | HERBADILLA LA CHEVROLIERE - 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
